Tungsten Heavy Alloy Cubes
【Item】MILITARY PRODUCTS
【Grade】85-99%, W-Ni-Fe, W-Ni-Cu
【Specification】2.8*2.8*2.8
【Brand】HAO
【Country of Origin】ZhuZhou.China
【Application】
【Item】MILITARY PRODUCTS
【Grade】85-99%, W-Ni-Fe, W-Ni-Cu
【Specification】2.8*2.8*2.8
【Brand】HAO
【Country of Origin】ZhuZhou.China
【Application】
Grade | Physical and Mechanical Properties | ||||
Density (g/cm3) | Hardness (HRC) | Tensile Strength (MPa) | Elongation (%) | Toughness (MJ/m2) | |
W273 | 17.10±0.15 | ≥23 | ≥900 | ≥24 | ≥1.30 |
W263 | 17.25±0.15 | ≥23 | ≥900 | ≥23 | ≥1.20 |
W253 | 17.40±0.15 | ≥24 | ≥900 | ≥22 | ≥1.10 |
W243 | 17.60±0.15 | ≥24 | ≥920 | ≥20 | ≥0.90 |
W232 | 18.10±0.15 | ≥25 | ≥920 | ≥14 | ≥0.45 |
W231 | 18.30±0.15 | ≥26 | ≥920 | ≥12 | ≥0.30 |
W221 | 18.50±0.15 | ≥27 | ≥920 | ≥10 | ≥0.22 |
WNiCu | 16.00-18.50 | ≥22 | ≥450 | 2-8 | - |
6" tungsten cube
tungsten cube 4 inch
6 inch tungsten cube
4x4 tungsten cube weight
4 inch tungsten cube weight
polished tungsten sphere
largest tungsten cube
1 inch tungsten cube weight